Pokalschießen Günz - Kammel 2024
Mannschaft Luftpistole
1. Platz | SV Erkheim 1876 | | 1.097,00 | |
| | Schöpf, Stephan | 364 | |
| | Häring, Alexander | 364 | |
| | Paul, Sarah | 369 | |
| | ----------------------- | | |
| | Engel, Marcel | 363 | |
| | Engel, Manuel | 359 | |
| | Rutz, Petra | 358 | |
| | Engel, Wolfgang | 355 | |
| | Schmid, Hubert | 352 | |
| | Früh, Antonia | 349 | |
| | Brem, Markus | 339 | |
| | Schütz, Georg | 337 | |
| | Paul, Angelika | 333 | |
| | Engel, Walter | 333 | |
| | Kirchmaier, Simon | 295 | |
| | Kirchmaier, Lukas | 273 | |
2. Platz | Frohsinn Unterkammlach | | 1.036,00 | |
| | Rau, Markus | 355 | |
| | Neff, Alexander | 345 | |
| | Neff, Dieter | 336 | |
| | ----------------------- | | |
| | Leichtle, Werner | 281 | |
| | Ried, Markus | 248 | |
3. Platz | Edelweiß Arlesried | | 1.029,00 | |
| | Güthler, Andreas | 345 | |
| | Kränzle, Karsten | 342 | |
| | Riedle, Niklas | 342 | |
| | ----------------------- | | |
| | Huber, Stefan | 341 | |
| | Schnurrenberger, Rainer | 338 | |
| | Güthler, Thomas | 333 | |
| | Bail, Ernst | 305 | |
4. Platz | Eichenlaub Daxberg | | 1.015,00 | |
| | Bayer, Thomas | 353 | |
| | Uebel, Ricarda | 346 | |
| | Kolb, Christof | 316 | |
| | ----------------------- | | |
| | Singer, Achim | 310 | |
5. Platz | SV Günz 1922 | | 913,00 | |
| | Schön, Patrick | 293 | |
| | Lambacher, Georg | 301 | |
| | Weißenhorn, Michael | 319 | |
| | ----------------------- | | |
| | Miller, Gerlinde | 289 | |
Version: 1.2 - Copyright by - Lizenziert für: SV Frohsinn Unterkammlach e.V. - Powered by Wm-Shot