Pokalschießen Günz - Kammel 2022
Mannschaft Altersklasse
1. Platz | Frohsinn Unterkammlach | | 1.109,00 | |
| | Diepolder, Anton | 377 | |
| | Neff, Dieter | 370 | |
| | Wiedemann, Herbert | 362 | |
2. Platz | SV Erkheim 1876 | | 1.057,00 | |
| | Karrer, Helmut | 354 | |
| | Reis, Manfred | 345 | |
| | Früh, Walter | 358 | |
| | ----------------------- | | |
| | Bayer, Otto | 339 | |
| | Engel, Walter | 345 | |
3. Platz | SV Günz 1922 | | 1.057,00 | |
| | Miller, Manfred | 339 | |
| | Lambacher, Klement | 349 | |
| | Lambacher, Georg | 369 | |
| | ----------------------- | | |
| | Riedmiller, Josef | 326 | |
| | Miller, Gerlinde | 298 | |
| | Braunmiller, Johann | 333 | |
| | Rogg, Stefan | 339 | |
4. Platz | Edelweiß Arlesried | | 1.046,00 | |
| | Güthler, Thomas | 327 | |
| | Mack, Dieter | 348 | |
| | Güthler, Andreas | 371 | |
5. Platz | Edelweiß Westerheim | | 970,00 | |
| | Eberhard, Mathias | 297 | |
| | Rampp, Andreas | 326 | |
| | Hebel, Wolfgang | 347 | |
Version: 1.2 - Copyright by - - Powered by Wm-Shot